1 - PSG 94,1% (45089)
2 - Bastia 87,1% (14005) la capacité du stade de Furiani est 16078 places dont 400 sièges pour les supporters de l'équipe adverse et 11 034 abonnés pour cette saison
3 - Saint-Étienne 82,4% (29580)
4 - Marseille 82,1% (39721)
5 - Guimganp 81,4% (14958)
6 - Lorient 80,5% (14586)
7 - Lyon 79,3% (32540)
8 - Nice 76,9% (25756)
9 - Lille 75,4% (37550)
10 - Reims 72,3% (15642)
11 - Nantes 71,8% (27271)
12 - Rennes 66,2% (20603
13 - Sochaux 63,5% (12701)
14 - Évian 62,5% (10063)
15 - Ajaccio 62,3% (6511)
16 - Valenciennes (15638)
17 - Toulouse 59,4% (14304)
18 - Bordeaux 56,3% (19549)
19 - Monaco 48,6% (9008)
20 - Montpellier 44,4% (14630)
AFFLUENCES AU STADE DE FURIANI :
1 - SCB - VALENCIENNES 15412
2 - SCB - MARSEILLE 14989
3 - SCB - NICE 14607
4 - SCB - LYON 13722
5 - SCB - TOULOUSE 13669
6 - SCB - RENNES 13588
7 - SCB - LORIENT 13114
8 - SCB - ÉVIAN 12941
STATISTIQUES OFFICIELLES
DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire