... EN JUILLET 2026
- Mercredi 1er 1 litre (14h15 courte averse orageuse)
- Jeudi 2 1/4 litre (8h-8h15 courte averse orageuse)
- Mardi 21 1/4 litre (7h30 averse orageuse 5mn 1/4L+14h30 quelques gouttes)
- Dimanche 26 1/2 litre (1h à 2h orage)
RAPPEL JUILLET 2025 :
144 LITRES AU M²
RELEVÉS SOUS ABRI DE MA TERRASSE
NUITS LES PLUS DOUCES
01 AU 02 : 23.1° 02 AU 03 : 23.5°
03 AU 04 : 23.7° 04 AU 05 : 23.1°
05 AU 06 : 22.9° 06 AU 07 : 22.9°
07 AU 08 : 23.5° 08 AU 09 : 22.6°
09 AU 10 : 22.9° 10 AU 11 : 21.7°
11 AU 12 : 22.8° 12 AU 13 : 22.3°
13 AU 14 : 23.2° 22 AU 23 : 23.3°
23 AU 24 : 22.8° 24 AU 25 : 22.1°
25 AU 26 : 23.4° 26 AU 27 : 22.6°
27 AU 28 : 23.8°
NUITS LES PLUS CHAUDES
14 AU 15 : 24.6° 15 AU 16 : 25.0°
16 AU 17 : 25.6° 17 AU 18 : 24.5°
18 AU 19 : 24.8° 19 AU 20 : 25.2°
20 AU 21 : 25.4° 21 AU 22 : 24.6°
28 AU 29 : 24.4° 29 AU 30 : 24.8°
30 AU 31 : 24.4°




























Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire